| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 5,6 | 11,4 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -8,2 | 4,6 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -1,5 | -12,3 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -15,6 | -19 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,4 | 55,7 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | 56,3 |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,9 | %1,5 |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,1 | %1,4 |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,3 | %0,6 |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,8 | 14,9 |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) | - | %0,7 | %3,2 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %1,4 | %0,9 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH Nihai Tüketim (Çeyreklik) | - | %0,5 | %0,7 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,5 |
| 04 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 04 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,9 | 53,1 |
| 04 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,8 | 53,7 |
| 04 Mart | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 49,5 | 49,8 |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 49 | 49,3 |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49,5 | 49,4 |
| 04 Mart | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 55,4 | 51,6 |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 56,7 | 52,3 |
| 04 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52,1 | 50,3 |
| 04 Mart | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | |
| 04 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 37,9 | |
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | |
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,5 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,1 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | |
| 04 Mart | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 04 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,1 | |
| 04 Mart | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,3 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -8,4 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 20,3 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 28,7 | |
| 04 Mart | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | |
| 04 Mart | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,9 | |
| 04 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 53,5 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,4 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,9 | |
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 48,4 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 52,1 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 04 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 04 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 54 | |
| 04 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 44 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,1 | |
| 04 Mart | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,6 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2,1 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,643 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,99 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,17 | |
| 04 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 99,01 | |
| 04 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 102,17 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,09 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | 0,4 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 340,2 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1432,9 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 149,7 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,12 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-4,53 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | |
| 04 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 22 | |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %0,9 | |
| 04 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,4 | |
| 04 Mart | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 45,8 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 57,4 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,3 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 53,1 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 53,8 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 66,6 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,412 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 15,989 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,881 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,136 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,252 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,223 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,011 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,119 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,416 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 0,7 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,2 | |
| 04 Mart | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 04 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 04 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | |
| 04 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 04 Mart | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 14,9 |
| TUPRS | 13.325.314.381,00 |
| THYAO | 12.400.141.737,00 |
| ASELS | 11.960.663.209,00 |
| YKBNK | 9.333.718.750,82 |
| AKBNK | 8.663.927.137,95 |
| ISCTR | 7.060.804.057,69 |
| TRALT | 6.720.934.144,05 |
| EREGL | 5.619.974.075,10 |
| ALTINS1 | 5.367.600.478,43 |
| GARAN | 5.021.974.033,20 |
| ASTOR | 4.941.196.589,00 |
| KCHOL | 4.706.697.407,50 |
| HALKB | 4.632.939.542,05 |
| SAHOL | 4.480.508.792,35 |
| PGSUS | 4.085.639.466,80 |
| BIMAS | 3.847.632.040,00 |
| SASA | 3.833.501.122,40 |
| ATATR | 3.742.235.847,44 |
| PETKM | 3.265.840.034,22 |
| KTLEV | 2.709.795.221,80 |
| TCELL | 2.601.218.478,40 |
| PEKGY | 2.448.554.927,88 |
| MGROS | 2.331.155.660,50 |
| EKGYO | 2.300.112.674,84 |
| SDTTR | 2.108.382.363,50 |
| ALTNY | 2.037.968.153,54 |
| BESTE | 1.958.752.291,66 |
| SISE | 1.782.043.085,34 |
| TERA | 1.732.561.563,25 |
| DSTKF | 1.703.203.898,00 |
| BRSAN | 1.700.537.878,50 |
| TEHOL | 1.568.150.028,22 |
| MANAS | 1.366.667.674,84 |
| VAKBN | 1.364.153.424,06 |
| KRDMD | 1.239.702.207,06 |
| GUBRF | 1.115.359.332,50 |
| ESCOM | 1.046.216.454,67 |
| FROTO | 1.009.142.906,70 |
| AEFES | 1.009.102.340,26 |
| TOASO | 985.285.901,75 |
Bitcoin
2975098 TL
-0.62722%
Ethereum
86105 TL
-2.10132%
Tether
43.98 TL
0.04381%
XRP
59.33 TL
-1.22526%
USDC
43.98 TL
0.03722%
Solana
3745.04 TL
-0.74909%
TRON
12.32 TL
-0.89806%
Figure Heloc
45.44 TL
0.28354%
Dogecoin
3.92 TL
-2.85088%
WhiteBIT Coin
2150.79 TL
-1.35542%
USDS
43.98 TL
0.01985%
Cardano
11.44 TL
-4.22286%
Bitcoin Cash
19345.22 TL
-0.55339%
LEO Token
405.45 TL
1.9197%
Hyperliquid
1358.28 TL
-6.43906%
Monero
15049.81 TL
0.95547%
Chainlink
383.36 TL
-1.42911%
Ethena USDe
43.96 TL
0.0941%
Canton
6.93 TL
-0.83802%
Stellar
6.6 TL
-1.47104%
USD1
43.96 TL
0.05077%
Rain
0.400369 TL
-0.32555%
Dai
43.98 TL
0.0317%
Litecoin
2401.67 TL
1.12368%
PayPal USD
43.99 TL
0.04201%
Hedera
4.27 TL
0.29743%
Avalanche
399.57 TL
-0.44113%
Zcash
9544.81 TL
-1.90945%
Sui
39.44 TL
-1.9726%
Shiba Inu
0.00023882 TL
0.08069%
Cronos
3.3 TL
-0.08204%
Toncoin
54.95 TL
1.04085%
Tether Gold
225640 TL
-3.66111%
World Liberty Financial
4.57 TL
-1.6414%
PAX Gold
227631 TL
-3.63918%
Polkadot
66.55 TL
0.93763%
Uniswap
170.77 TL
0.06991%
MemeCore
61.66 TL
-4.30964%
Mantle
29.77 TL
1.73339%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.99 TL
0.03912%
Circle USYC
49.18 TL
0.04559%
NEAR Protocol
61 TL
-1.71736%
Global Dollar
43.99 TL
0.05938%
Falcon USD
43.87 TL
0.01577%
Bittensor
7862.23 TL
-1.248%
Aster
30.62 TL
-0.12327%
Aave
4864.87 TL
-7.3659%
Pi Network
7.52 TL
0.17047%
Sky
3.1 TL
0.75667%
Ripple USD
43.98 TL
0.01606%
OKB
3308.34 TL
-1.70026%
Bitget Token
93.03 TL
-0.93665%
HTX DAO
6.936E-5 TL
-0.7145%
Pepe
0.0001499 TL
-1.95075%
Internet Computer
110.2 TL
5.17051%
BFUSD
43.94 TL
0.02017%
Ethereum Classic
369.03 TL
-2.28971%
Ondo
11.16 TL
-0.50842%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
484.19 TL
0.0683%
Gate
303.77 TL
-1.40114%
Worldcoin
17.04 TL
-3.29986%
Pump.fun
0.082465 TL
-5.25894%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
0.92529%
KuCoin
341.05 TL
1.15999%
Midnight
2.64 TL
0.71882%
Ondo US Dollar Yield
48.94 TL
-0.82768%
Ethena
4.84 TL
-2.91733%
Cosmos Hub
79.72 TL
-1.43294%
Quant
2711.88 TL
-3.26741%
NEXO
37.44 TL
-1.41602%
USDtb
43.98 TL
0.02062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.48 TL
-0.62828%
Aptos
43.99 TL
2.42919%
Official Trump
146.56 TL
-3.69768%
Algorand
3.77 TL
-0.82249%
Filecoin
43.76 TL
0.23026%
OUSG
5035.23 TL
0.04845%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.2 TL
0.09731%
USDD
43.99 TL
0.06279%
Render
57.95 TL
-1.25738%
Jupiter
7.9 TL
2.84501%
VeChain
0.310756 TL
-1.2789%
Stable
1.3 TL
-5.18662%
Beldex
3.51 TL
-0.17104%
Arbitrum
4.47 TL
0.62361%
YLDS
43.98 TL
0.04141%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.21 TL
0.04661%
Usual USD
43.8 TL
0.09467%
GHO
44 TL
0.01064%
Bonk
0.00025994 TL
-0.29867%
Decred
1276.39 TL
-3.8817%
A7A5
0.562046 TL
0.37045%
TrueUSD
43.99 TL
0.06051%
Virtuals Protocol
32.49 TL
-4.02939%