| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | -1382,4 |
| 03 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 | 18337,6 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Bullock Konuşması | - | ||
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | -1382,4 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,18 | 1,2 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,7 | %2,6 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | - | %6,5 | %2,9 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-10,6 | %-9,5 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %1,1 | %1,5 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-7,2 | %-14,9 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %-15,7 | %1,1 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -21,1 | -18,3 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH’ye Net İhracat Katkısı | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %1,1 | %1,2 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,1 | 51,2 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,03 | %3,1 |
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,122 | %2,249 |
| 03 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,1 | 56,3 |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,03 | %3,1 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,96 | %4,84 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,53 | %30,65 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,43 | %2,67 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,56 | %27,17 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,96 | %4,84 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %3,06 | %4,80 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,53 | %4,55 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %2,94 | %4,93 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %2,15 | %4,10 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,58 | %32,71 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,53 | %30,65 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %29,46 | %29,80 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %31,34 | %30,59 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %29,91 | %30,11 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %29,99 | %30,40 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %31,05 | %30,25 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %2,89 | %4,91 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %4,22 |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -9,7 | -124,7 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,25 | %0,21 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3,584 | 30,4 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 30,3 | 28,7 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,2 | -8,4 |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,1 | 20,3 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,59 | %8,208 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,667 | %8,445 |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %8,87 | %8,604 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,121 | %2,028 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,059 | %1,973 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,2 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 100,72 | 100,06 |
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,6 | 251,9 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %-1 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %1 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,7 | %-0,6 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,8 | %0,4 |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | %1,7 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %1 |
| 03 Mart | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,43 | %2,4 |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Bahar Ekonomi Açıklaması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 61,5 | 59,6 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,1 | %0 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | %-6,6 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | %6,2 |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Bahar Ekonomi Açıklaması | - | ||
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | %-6,6 |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | %6,2 |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 03 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7 | %6,7 |
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,5 | 48,8 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 112,33 | -618,16 |
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | %6,2 |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | %-6,6 |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 112,33 | -618,16 |
| TUPRS | 13.325.314.381,00 |
| THYAO | 12.400.141.737,00 |
| ASELS | 11.960.663.209,00 |
| YKBNK | 9.333.718.750,82 |
| AKBNK | 8.663.927.137,95 |
| ISCTR | 7.060.804.057,69 |
| TRALT | 6.720.934.144,05 |
| EREGL | 5.619.974.075,10 |
| ALTINS1 | 5.367.600.478,43 |
| GARAN | 5.021.974.033,20 |
| ASTOR | 4.941.196.589,00 |
| KCHOL | 4.706.697.407,50 |
| HALKB | 4.632.939.542,05 |
| SAHOL | 4.480.508.792,35 |
| PGSUS | 4.085.639.466,80 |
| BIMAS | 3.847.632.040,00 |
| SASA | 3.833.501.122,40 |
| ATATR | 3.742.235.847,44 |
| PETKM | 3.265.840.034,22 |
| KTLEV | 2.709.795.221,80 |
| TCELL | 2.601.218.478,40 |
| PEKGY | 2.448.554.927,88 |
| MGROS | 2.331.155.660,50 |
| EKGYO | 2.300.112.674,84 |
| SDTTR | 2.108.382.363,50 |
| ALTNY | 2.037.968.153,54 |
| BESTE | 1.958.752.291,66 |
| SISE | 1.782.043.085,34 |
| TERA | 1.732.561.563,25 |
| DSTKF | 1.703.203.898,00 |
| BRSAN | 1.700.537.878,50 |
| TEHOL | 1.568.150.028,22 |
| MANAS | 1.366.667.674,84 |
| VAKBN | 1.364.153.424,06 |
| KRDMD | 1.239.702.207,06 |
| GUBRF | 1.115.359.332,50 |
| ESCOM | 1.046.216.454,67 |
| FROTO | 1.009.142.906,70 |
| AEFES | 1.009.102.340,26 |
| TOASO | 985.285.901,75 |
Bitcoin
2975098 TL
-0.62722%
Ethereum
86105 TL
-2.10132%
Tether
43.98 TL
0.04381%
XRP
59.33 TL
-1.22526%
USDC
43.98 TL
0.03722%
Solana
3745.04 TL
-0.74909%
TRON
12.32 TL
-0.89806%
Figure Heloc
45.44 TL
0.28354%
Dogecoin
3.92 TL
-2.85088%
WhiteBIT Coin
2150.79 TL
-1.35542%
USDS
43.98 TL
0.01985%
Cardano
11.44 TL
-4.22286%
Bitcoin Cash
19345.22 TL
-0.55339%
LEO Token
405.45 TL
1.9197%
Hyperliquid
1358.28 TL
-6.43906%
Monero
15049.81 TL
0.95547%
Chainlink
383.36 TL
-1.42911%
Ethena USDe
43.96 TL
0.0941%
Canton
6.93 TL
-0.83802%
Stellar
6.6 TL
-1.47104%
USD1
43.96 TL
0.05077%
Rain
0.400369 TL
-0.32555%
Dai
43.98 TL
0.0317%
Litecoin
2401.67 TL
1.12368%
PayPal USD
43.99 TL
0.04201%
Hedera
4.27 TL
0.29743%
Avalanche
399.57 TL
-0.44113%
Zcash
9544.81 TL
-1.90945%
Sui
39.44 TL
-1.9726%
Shiba Inu
0.00023882 TL
0.08069%
Cronos
3.3 TL
-0.08204%
Toncoin
54.95 TL
1.04085%
Tether Gold
225640 TL
-3.66111%
World Liberty Financial
4.57 TL
-1.6414%
PAX Gold
227631 TL
-3.63918%
Polkadot
66.55 TL
0.93763%
Uniswap
170.77 TL
0.06991%
MemeCore
61.66 TL
-4.30964%
Mantle
29.77 TL
1.73339%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.99 TL
0.03912%
Circle USYC
49.18 TL
0.04559%
NEAR Protocol
61 TL
-1.71736%
Global Dollar
43.99 TL
0.05938%
Falcon USD
43.87 TL
0.01577%
Bittensor
7862.23 TL
-1.248%
Aster
30.62 TL
-0.12327%
Aave
4864.87 TL
-7.3659%
Pi Network
7.52 TL
0.17047%
Sky
3.1 TL
0.75667%
Ripple USD
43.98 TL
0.01606%
OKB
3308.34 TL
-1.70026%
Bitget Token
93.03 TL
-0.93665%
HTX DAO
6.936E-5 TL
-0.7145%
Pepe
0.0001499 TL
-1.95075%
Internet Computer
110.2 TL
5.17051%
BFUSD
43.94 TL
0.02017%
Ethereum Classic
369.03 TL
-2.28971%
Ondo
11.16 TL
-0.50842%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
484.19 TL
0.0683%
Gate
303.77 TL
-1.40114%
Worldcoin
17.04 TL
-3.29986%
Pump.fun
0.082465 TL
-5.25894%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
0.92529%
KuCoin
341.05 TL
1.15999%
Midnight
2.64 TL
0.71882%
Ondo US Dollar Yield
48.94 TL
-0.82768%
Ethena
4.84 TL
-2.91733%
Cosmos Hub
79.72 TL
-1.43294%
Quant
2711.88 TL
-3.26741%
NEXO
37.44 TL
-1.41602%
USDtb
43.98 TL
0.02062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.48 TL
-0.62828%
Aptos
43.99 TL
2.42919%
Official Trump
146.56 TL
-3.69768%
Algorand
3.77 TL
-0.82249%
Filecoin
43.76 TL
0.23026%
OUSG
5035.23 TL
0.04845%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.2 TL
0.09731%
USDD
43.99 TL
0.06279%
Render
57.95 TL
-1.25738%
Jupiter
7.9 TL
2.84501%
VeChain
0.310756 TL
-1.2789%
Stable
1.3 TL
-5.18662%
Beldex
3.51 TL
-0.17104%
Arbitrum
4.47 TL
0.62361%
YLDS
43.98 TL
0.04141%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.21 TL
0.04661%
Usual USD
43.8 TL
0.09467%
GHO
44 TL
0.01064%
Bonk
0.00025994 TL
-0.29867%
Decred
1276.39 TL
-3.8817%
A7A5
0.562046 TL
0.37045%
TrueUSD
43.99 TL
0.06051%
Virtuals Protocol
32.49 TL
-4.02939%